| Լոտի համար | 8045658 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 1,521,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 5,070,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 5,070,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 29,600֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-08-05 10:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-08-10 10:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրա |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 1.2086 |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 41°04'14.7"N 44°23'25.6"E |
| Կոմունիկացիաների առկայություն | առկա են |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | առկա է, մատչելի |
նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական, գործառնական նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների