| Աճուրդի կազմակերպիչ | Սևան համայնք |
| Լոտի համար | 4977651 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 468,075֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 1,560,250֏ |
| Մեկնարկային գին | 1,560,250֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 14,100֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-09-28 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-10-01 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 05-035-0132-0014 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | խառը կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0․12768 |
| Տեսակ | ---- |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°33'31.1"N 44°46'57.8"E |
| Կառույցի տիպ | ---- |
| Հարկայնություն | ---- |
| Կոմունիկացիաների առկայություն | ---- |
| Շինության տիպ | ---- |
| Կոմունալ հարմարություն | ---- |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | ---- |
| Շինության մակերես (քմ) | ---- |
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի,
Գործառնական նշանակությունը՝ խառը կառուցապատման,