| Աճուրդի կազմակերպիչ | Սևան համայնք |
| Լոտի համար | 9255903 |
| Նվազագույն քայլ | 1,000֏ |
| Նախավճար | 76,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 190,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 190,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 9,400֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-09-22 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-09-25 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրա |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 05-079-0013-0010 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0․04913 |
| Տեսակ | ---- |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°39'32.1"N 44°53'52.7"E |
| Կառույցի տիպ | անասնաշենք |
| Հարկայնություն | միահարկ |
| Կոմունիկացիաների առկայություն | առկա չէ |
| Շինության տիպ | խամ քար |
| Կոմունալ հարմարություն | առկա չէ |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ |
| Շինության մակերես (քմ) | 135․24 |
| Թույտվություններ | ---- |
Նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության,
Գործառնական նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների,