| Աճուրդի կազմակերպիչ | Նոյեմբերյան համայնք |
| Լոտի համար | 5500391 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 387,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 1,290,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 1,290,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 15,000֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-09-08 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-09-11 11:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 11-055-0028-0007 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0․10278 |
| Տեսակ | - |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 41°13'32.7"N 44°51'38.1"E |
| Կառույցի տիպ | - |
| Հարկայնություն | - |
| Կոմունիկացիաների առկայություն | - |
| Շինության տիպ | - |
| Կոմունալ հարմարություն | - |
| Շինության նպատակային նշանակությունը | - |
| Շինության մակերես (քմ) | - |
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման