| Աճուրդի կազմակերպիչ | Պետական գույքի կառավարման կոմիտե |
| Լոտի համար | 9308141 |
| Նվազագույն քայլ | 10,000֏ |
| Նախավճար | 346,511֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 1,199,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 866,278֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 18,000֏ |
| Աճուրդի քանակ | 3 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-07-23 09:10:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-07-28 09:10:00 |
| Մակնիշ | KIA |
| Մոդել | OPTIMA 2.0 |
| Թողարկման տարեթիվ | 2007 |
| Վազք | 351 418 |
| Թափքի տեսակ | Սեդան |
| Շարժիչ | Բենզին |
| Շարժիչի ծավալ | 2,0 |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ |
| Գազաբալոնի առկայություն | Չտեղադրված |
| Ղեկ | Ձախ |
| Սրահ | Տեքստիլ |
Թողարկման տարեթիվը` 2007թ․,
Թափքի տեսակը` սեդան,
Վազքը՝ 351 418 կմ