| Աճուրդի կազմակերպիչ | Հրազդան համայնք |
| Լոտի համար | 6808249 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 1,077,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 3,590,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 3,590,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 16,500֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-08-17 10:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-08-20 10:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | Բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 07-001-0553-0010 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | Բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0.04799 |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°31'46.05"N 44°46'51.68"E |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը |
Հողամասի մակերեսը 0.04799 հա է,
նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի,
գործառնական նշանակությունը՝ բնակելի կառուցապատման։