| Աճուրդի կազմակերպիչ | Հրազդան համայնք |
| Լոտի համար | 4038834 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 1,818,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 6,060,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 6,060,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 16,500֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-08-11 10:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-08-14 10:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 07-001-0501-0057 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0.06704 |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°32'52.66"N 44°46'37.85"E |
Հողամասի մակերեսը 0.06704 հա է,
նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի,
գործառնական նշանակությունը բնակելի կառուցապատման: