| Լոտի համար | 6411758 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 2,430,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 8,100,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 8,100,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 8,100,000֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-08-05 10:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-08-10 10:00:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրա |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 1.48937 |
| Կոմունիկացիաների առկայություն | առկա են |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | առկա է, մատչելի |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 41°04'19.8"N 44°23'30.0"E |
նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական, գործառնական նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների