| Լոտի համար | 7381244 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 357,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 1,400,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 1,190,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 30,000֏ |
| Աճուրդի քանակ | 2 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-07-14 11:35:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-07-17 11:35:00 |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0.035444 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | բավարար |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°28'13.8"N 44°22'01.7"E |
Նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության,
Գործառնական նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների,
Հողամասի երկրաչափական տեսքը՝ ուղղանկյուն,
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ բավարար