| Լոտի համար | 6539705 |
| Նվազագույն քայլ | 10,000֏ |
| Նախավճար | 244,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 500,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 610,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 0֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-07-06 09:45:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-07-09 09:45:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 02-016-0081-0124 |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0,05716 |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | գ․ Արագածավան Հոկտեմբերյան խճ․ 3-րդ նրբ․ 2-րդ փկղ․ |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°18'50.56"N 43°40'11.11"E |
Ենթակառուվածքների հասանելիություն՝ էլ․ էներգիա, ոռոգման ջուր, բնական գազ
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ գրունտային