| Լոտի համար | 7345487 |
| Նվազագույն քայլ | 10,000֏ |
| Նախավճար | 232,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 470,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 580,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 0֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-07-06 11:45:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-07-09 11:45:00 |
| Հողամասի նպատակային նշանակությունը | բնակավայրերի |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | բնակելի կառուցապատման |
| Հողամասի կադաստրային ծածկագիրը | 02-016-0069-0012 |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0,05373 |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | գ․ Արագածավան Ա․ Գրիբոյեդովի փողոց 4-րդ նրբանցք |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°19'05.98"N 43°39'24.09"E |
Ենթակառուվածքների հասանելիություն՝ էլ․ էներգիա, ոռոգման ջուր, բնական գազ
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ գրունտային