| Լոտի համար | 8420841 |
| Նվազագույն քայլ | 50,000֏ |
| Նախավճար | 420,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 1,400,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 1,400,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 30,000֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-05-19 11:10:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-05-22 11:10:00 |
| Հողամասի մակերեսը (հա) | 0.035444 |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | բավարար |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°28'13.8"N 44°22'01.7"E |
Նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության,
Գործառնական նշանակությունը՝ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների,
Հողամասի երկրաչափական տեսքը՝ ուղղանկյուն,
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ բավարար