| Լոտի համար | 4472200 |
| Նվազագույն քայլ | 13,858,000֏ |
| Նախավճար | 69,290,000֏ |
| Գույքի գնահատված արժեք | 1,385,800,000֏ |
| Մեկնարկային գին | 1,385,800,000֏ |
| Գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումար | 629,654֏ |
| Աճուրդի քանակ | 1 |
| Հայտերի քանակ | 0 |
| Աճուրդի մեկնարկ | 2026-05-14 11:00:00 |
| Հաշվարկային ավարտ | 2026-05-19 11:00:00 |
| Շինության մակերես (քմ) | 1404․36 |
| Նպատակային նշանակություն | բնակավայրերի |
| Հողամասի գործառնական նշանակությունը | հասարակական կառուցապատման |
| Տրանսպորտային մատչելիություն | լավ |
| Տեղադիրքը քարտեզում | 40°11'53.5"N 44°34'27.2"E |
Տեսակը՝ շենք-շինություն
Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը՝ հասարակական կառուցապատման
Տրանսպորտային մատչելիությունը՝ լավ